Стоимость услуг по Замена тачскрина Xiaomi
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
Можно у специалистов сервиса Xiaomi Russia по многоканальному телефону в Балашихе

Дополнительная информация об услуге
Распространенные причины выхода из строя смартфона
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Наше оборудование
Ремонт производится на высокопрофессиональной, современной технике: ремонтные системы Weller WQB4000 SOPS для монтажа BGA элементов; микроскопы; термовоздушные паяльные станции; брендовые тестеры.
Все время есть расходные материалы: ШИМ-контроллеры; ssd, hdd винчестеры; термопасты, термопрокладки; штекеры, оплетки, спреи; оригинальные чипы/микросхемы; BGA шарики разного диаметра.