Цена на разъем USB и услуги по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем USB | есть в наличии | от 1050 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Вы можете у операторов сервиса Xiaomi Russia по многоканальному номеру телефона в Балашихе -

Информация о дополнительных услугах сервиса
Востребованные услуги по ремонту смартфонов Xiaomi
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка | 60 | 1100 |
Разбор | 45 | 600 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Другие распространенные детали
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2050 |
Крышка | в наличии на складе | от 900 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1100 |
Экран | есть в наличии | от 2750 |
Вибромотор | в наличии на складе | от 1000 |
Динамик | есть в наличии | от 1800 |
Шлейф | в наличии на складе | от 700 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 1100 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированная, современная техника: инфракрасные ремонтные станции HT-R392 BGA; термовоздушные паяльники QUICK 856AX ESD; кабели программирования; брендовые тестеры; осциллографы Hantek DSO1200; микроскопы.
Всегда в достаточном количестве все расходные материалы: микропроцессоры; наборы винтов; резисторы, конденсаторы; термопрокладки; сокеты для плат; ssd, hdd винчестеры; шлейфы, разъемы питания.